Kick-n-rush 2010


Runde 1 ( Gruppenspiele SA )


Gruppe knr1 ( Vorrunde )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Torverhältnis
1 Mannschaft 3 socialswing 4 10 : 1 5:0
2 Mannschaft 2 Dynamo Sedel 4 7 : 4 5:4
3 Mannschaft 4 Velokurier 4 7 : 4 4:3
4 Mannschaft 5 Metzgerhalle Concordia 4 3 : 9 3:7
5 Mannschaft 1 Ballerinas 4 1 : 10 3:6

Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Ergebnis
10.07.2010 1 12:00-12:11 knr1 Ballerinas : Dynamo Sedel 1:1
10.07.2010 2 12:26-12:37 knr1 socialswing : Velokurier 0:0
10.07.2010 1 13:05-13:16 knr1 Ballerinas : Metzgerhalle Concordia 1:2
10.07.2010 2 13:31-13:42 knr1 Dynamo Sedel : socialswing 0:1
10.07.2010 1 14:10-14:21 knr1 Velokurier : Metzgerhalle Concordia 1:0
10.07.2010 2 14:36-14:47 knr1 Ballerinas : socialswing 0:1
10.07.2010 1 15:15-15:26 knr1 Dynamo Sedel : Velokurier 2:1
10.07.2010 2 15:41-15:52 knr1 socialswing : Metzgerhalle Concordia 3:0
10.07.2010 1 16:20-16:31 knr1 Ballerinas : Velokurier 1:2
10.07.2010 2 17:25-17:36 knr1 Dynamo Sedel : Metzgerhalle Concordia 2:1

Gruppe knr2 ( Vorrunde )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Torverhältnis
1 Mannschaft 8 Helvetia rockt 4 10 : 1 5:0
2 Mannschaft 6 Unsportivo Treibhaus 4 9 : 3 8:2
3 Mannschaft 10 Black-Velvet 4 7 : 4 6:1
4 Mannschaft 7 Sentitreff 4 1 : 10 3:10
5 Mannschaft 9 Parterre 4 1 : 10 2:11

Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Ergebnis
10.07.2010 2 12:00-12:11 knr2 Unsportivo Treibhaus : Sentitreff 4:1
10.07.2010 1 12:39-12:50 knr2 Helvetia rockt : Parterre 3:0
10.07.2010 2 13:05-13:16 knr2 Unsportivo Treibhaus : Black-Velvet 1:0
10.07.2010 1 13:44-13:55 knr2 Sentitreff : Helvetia rockt 0:1
10.07.2010 2 14:10-14:21 knr2 Parterre : Black-Velvet 0:3
10.07.2010 1 14:49-15:00 knr2 Unsportivo Treibhaus : Helvetia rockt 0:1
10.07.2010 2 15:15-15:26 knr2 Sentitreff : Parterre 2:2
10.07.2010 1 15:54-16:05 knr2 Helvetia rockt : Black-Velvet 0:0
10.07.2010 2 16:20-16:31 knr2 Unsportivo Treibhaus : Parterre 3:0
10.07.2010 1 16:59-17:10 knr2 Sentitreff : Black-Velvet 0:3

Gruppe knr3 ( Vorrunde )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Torverhältnis
1 Mannschaft 15 Traktor AJZ Eschenbach 4 8 : 2 7:1
2 Mannschaft 14 BMC Senior-itas 4 8 : 2 2:0
3 Mannschaft 12 Basic Motor Skills 4 5 : 5 1:2
4 Mannschaft 11 Südpol 4 3 : 9 2:7
5 Mannschaft 13 Traktor Schüür 4 2 : 8 2:4

Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Ergebnis
10.07.2010 1 12:13-12:24 knr3 Südpol : Basic Motor Skills 0:1
10.07.2010 2 12:39-12:50 knr3 Traktor Schüür : BMC Senior-itas 0:1
10.07.2010 1 13:18-13:29 knr3 Südpol : Traktor AJZ Eschenbach 0:4
10.07.2010 2 13:44-13:55 knr3 Basic Motor Skills : Traktor Schüür 0:0
10.07.2010 1 14:23-14:34 knr3 BMC Senior-itas : Traktor AJZ Eschenbach 0:0
10.07.2010 2 14:49-15:00 knr3 Südpol : Traktor Schüür 2:1
10.07.2010 1 15:28-15:39 knr3 Basic Motor Skills : BMC Senior-itas 0:0
10.07.2010 2 15:54-16:05 knr3 Traktor Schüür : Traktor AJZ Eschenbach 1:1
10.07.2010 1 16:33-16:44 knr3 Südpol : BMC Senior-itas 0:1
10.07.2010 2 16:59-17:10 knr3 Basic Motor Skills : Traktor AJZ Eschenbach 0:2

Gruppe knr4 ( Vorrunde )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Torverhältnis
1 Mannschaft 20 Aktion Strafraum 4 10 : 1 10:0
2 Mannschaft 17 Neue LZ 4 7 : 4 4:2
3 Mannschaft 19 Radio Pilatus United 4 7 : 4 4:4
4 Mannschaft 16 Radio 3fach Kick ass FC 4 2 : 8 2:8
5 Mannschaft 18 Mothers Pride United 4 1 : 10 1:7

Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Ergebnis
10.07.2010 2 12:13-12:24 knr4 Radio 3fach Kick ass FC : Neue LZ 0:0
10.07.2010 1 12:52-13:03 knr4 Mothers Pride United : Radio Pilatus United 0:1
10.07.2010 2 13:18-13:29 knr4 Radio 3fach Kick ass FC : Aktion Strafraum 0:5
10.07.2010 1 13:57-14:08 knr4 Neue LZ : Mothers Pride United 1:0
10.07.2010 2 14:23-14:34 knr4 Radio Pilatus United : Aktion Strafraum 0:0
10.07.2010 1 15:02-15:13 knr4 Radio 3fach Kick ass FC : Mothers Pride United 1:1
10.07.2010 2 15:28-15:39 knr4 Neue LZ : Radio Pilatus United 3:1
10.07.2010 1 16:07-16:18 knr4 Mothers Pride United : Aktion Strafraum 0:4
10.07.2010 2 16:33-16:44 knr4 Radio 3fach Kick ass FC : Radio Pilatus United 1:2
10.07.2010 1 17:25-17:36 knr4 Neue LZ : Aktion Strafraum 0:1

Gruppe hA ( Vorrunde )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Torverhältnis
1 Mannschaft 46 Tacker Modul 5 11 : 2 6:2
2 Mannschaft 42 Independiente Neustadt 5 10 : 4 7:2
3 Mannschaft 43 tschutti heftli 5 9 : 3 4:1
4 Mannschaft 44 A.C. Endenoi 5 5 : 8 5:3
5 Mannschaft 41 Lanzgmeind Harscht 5 5 : 8 3:8
6 Mannschaft 45 Dynamo Manesh 5 0 : 15 1:10

Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Ergebnis
10.07.2010 1 12:26-12:37 hA Lanzgmeind Harscht : Independiente Neustadt 0:4
10.07.2010 2 12:52-13:03 hA tschutti heftli : A.C. Endenoi 0:0
10.07.2010 1 13:31-13:42 hA Dynamo Manesh : Tacker Modul 0:2
10.07.2010 2 13:57-14:08 hA Lanzgmeind Harscht : tschutti heftli 0:2
10.07.2010 1 14:36-14:47 hA Independiente Neustadt : Dynamo Manesh 1:0
10.07.2010 2 15:02-15:13 hA A.C. Endenoi : Tacker Modul 0:1
10.07.2010 1 15:41-15:52 hA tschutti heftli : Dynamo Manesh 2:1
10.07.2010 2 16:07-16:18 hA Independiente Neustadt : Tacker Modul 1:2
10.07.2010 1 16:46-16:57 hA Lanzgmeind Harscht : A.C. Endenoi 1:1
10.07.2010 2 16:46-16:57 hA tschutti heftli : Tacker Modul 0:0
10.07.2010 1 17:12-17:23 hA Lanzgmeind Harscht : Dynamo Manesh 1:0
10.07.2010 2 17:12-17:23 hA Independiente Neustadt : A.C. Endenoi 1:0
10.07.2010 1 17:38-17:49 hA Lanzgmeind Harscht : Tacker Modul 1:1
10.07.2010 2 17:38-17:49 hA Independiente Neustadt : tschutti heftli 0:0
10.07.2010 1 17:51-18:02 hA A.C. Endenoi : Dynamo Manesh 4:0

Runde 2 ( Gruppenspiele SO )


Gruppe knr5 ( Vorrunde )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Torverhältnis
1 Mannschaft 24 Spice River Valley Banjo Folks 4 9 : 3 7:2
2 Mannschaft 25 Ultra Bitxidenda 4 9 : 3 9:5
3 Mannschaft 21 Meridiani 4 6 : 6 5:3
4 Mannschaft 23 Stadtcafé Sursee 4 4 : 7 5:7
5 Mannschaft 22 The Bonkers Utd 4 1 : 10 2:11

Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Ergebnis
11.07.2010 1 09:00-09:11 knr5 Meridiani : The Bonkers Utd 2:0
11.07.2010 2 09:26-09:37 knr5 Stadtcafé Sursee : Spice River Valley Banjo Folks 2:0
11.07.2010 1 10:05-10:16 knr5 Meridiani : Ultra Bitxidenda 0:2
11.07.2010 2 10:31-10:42 knr5 The Bonkers Utd : Stadtcafé Sursee 1:1
11.07.2010 1 11:10-11:21 knr5 Spice River Valley Banjo Folks : Ultra Bitxidenda 2:0
11.07.2010 2 11:36-11:47 knr5 Meridiani : Stadtcafé Sursee 3:0
11.07.2010 1 12:15-12:26 knr5 The Bonkers Utd : Spice River Valley Banjo Folks 0:4
11.07.2010 2 12:41-12:52 knr5 Stadtcafé Sursee : Ultra Bitxidenda 2:3
11.07.2010 1 13:20-13:31 knr5 Meridiani : Spice River Valley Banjo Folks 0:1
11.07.2010 2 14:25-14:36 knr5 The Bonkers Utd : Ultra Bitxidenda 1:4

Gruppe knr6 ( Vorrunde )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Torverhältnis
1 Mannschaft 30 Freundeskreis 4 10 : 1 12:3
2 Mannschaft 26 Kleintheater Kings&Queens 4 10 : 1 5:1
3 Mannschaft 27 Bachrausch 4 6 : 6 7:3
4 Mannschaft 28 B-Sides Mountaingoats 06 4 1 : 10 2:5
5 Mannschaft 29 Storchen 4 1 : 10 0:14

Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Ergebnis
11.07.2010 2 09:00-09:11 knr6 Kleintheater Kings&Queens : Bachrausch 1:0
11.07.2010 1 09:39-09:50 knr6 B-Sides Mountaingoats 06 : Storchen 0:0
11.07.2010 2 10:05-10:16 knr6 Kleintheater Kings&Queens : Freundeskreis 1:1
11.07.2010 1 10:44-10:55 knr6 Bachrausch : B-Sides Mountaingoats 06 1:0
11.07.2010 2 11:10-11:21 knr6 Storchen : Freundeskreis 0:6
11.07.2010 1 11:49-12:00 knr6 Kleintheater Kings&Queens : B-Sides Mountaingoats 06 1:0
11.07.2010 2 12:15-12:26 knr6 Bachrausch : Storchen 6:0
11.07.2010 1 12:54-13:05 knr6 B-Sides Mountaingoats 06 : Freundeskreis 2:3
11.07.2010 2 13:20-13:31 knr6 Kleintheater Kings&Queens : Storchen 2:0
11.07.2010 1 13:59-14:10 knr6 Bachrausch : Freundeskreis 0:2

Gruppe knr7 ( Vorrunde )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Torverhältnis
1 Mannschaft 34 Ajax Dada 4 10 : 1 10:2
2 Mannschaft 35 Lawine Feldmusik 4 8 : 2 9:4
3 Mannschaft 33 Turbodiesel Scouts 4 5 : 5 2:3
4 Mannschaft 31 Kronzeugen 4 4 : 7 4:5
5 Mannschaft 32 GoldMarie 4 0 : 12 2:13

Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Ergebnis
11.07.2010 1 09:13-09:24 knr7 Kronzeugen : GoldMarie 2:0
11.07.2010 2 09:39-09:50 knr7 Turbodiesel Scouts : Ajax Dada 0:3
11.07.2010 1 10:18-10:29 knr7 Kronzeugen : Lawine Feldmusik 1:3
11.07.2010 2 10:44-10:55 knr7 GoldMarie : Turbodiesel Scouts 0:2
11.07.2010 1 11:23-11:34 knr7 Ajax Dada : Lawine Feldmusik 1:1
11.07.2010 2 11:49-12:00 knr7 Kronzeugen : Turbodiesel Scouts 0:0
11.07.2010 1 12:28-12:39 knr7 GoldMarie : Ajax Dada 0:4
11.07.2010 2 12:54-13:05 knr7 Turbodiesel Scouts : Lawine Feldmusik 0:0
11.07.2010 1 13:33-13:44 knr7 Kronzeugen : Ajax Dada 1:2
11.07.2010 2 13:59-14:10 knr7 GoldMarie : Lawine Feldmusik 2:5

Gruppe knr8 ( Vorrunde )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Torverhältnis
1 Mannschaft 38 Eintracht Radio Industrie 4 10 : 1 7:4
2 Mannschaft 37 KulTORmagazin 4 9 : 3 8:3
3 Mannschaft 39 AC Magdalena 4 7 : 4 2:3
4 Mannschaft 36 Bluttmagazin 4 3 : 9 4:4
5 Mannschaft 40 Roter Stern Memphisto 4 0 : 12 5:12

Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Ergebnis
11.07.2010 2 09:13-09:24 knr8 Bluttmagazin : KulTORmagazin 0:1
11.07.2010 1 09:52-10:03 knr8 Eintracht Radio Industrie : AC Magdalena 0:0
11.07.2010 2 10:18-10:29 knr8 Bluttmagazin : Roter Stern Memphisto 3:0
11.07.2010 1 10:57-11:08 knr8 KulTORmagazin : Eintracht Radio Industrie 0:1
11.07.2010 2 11:23-11:34 knr8 AC Magdalena : Roter Stern Memphisto 1:0
11.07.2010 1 12:02-12:13 knr8 Bluttmagazin : Eintracht Radio Industrie 1:2
11.07.2010 2 12:28-12:39 knr8 KulTORmagazin : AC Magdalena 3:0
11.07.2010 1 13:07-13:18 knr8 Eintracht Radio Industrie : Roter Stern Memphisto 4:3
11.07.2010 2 13:33-13:44 knr8 Bluttmagazin : AC Magdalena 0:1
11.07.2010 1 14:25-14:36 knr8 KulTORmagazin : Roter Stern Memphisto 4:2

Gruppe hB ( Vorrunde )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Torverhältnis
1 Mannschaft 52 Open Air Kino 5 10 : 4 12:5
2 Mannschaft 48 Ajax Jazzkantine Olympique 5 10 : 4 8:2
3 Mannschaft 47 Kulturschiene Malters 5 10 : 4 11:7
4 Mannschaft 49 Interkosmos Tim Buktu 5 10 : 4 7:4
5 Mannschaft 51 Viva con Agua 5 3 : 12 3:9
6 Mannschaft 50 Korsett 5 0 : 15 2:16

Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Ergebnis
11.07.2010 1 09:26-09:37 hB Kulturschiene Malters : Ajax Jazzkantine Olympique 1:0
11.07.2010 2 09:52-10:03 hB Interkosmos Tim Buktu : Korsett 2:0
11.07.2010 1 10:31-10:42 hB Viva con Agua : Open Air Kino 0:2
11.07.2010 2 10:57-11:08 hB Kulturschiene Malters : Interkosmos Tim Buktu 1:1
11.07.2010 1 11:36-11:47 hB Ajax Jazzkantine Olympique : Viva con Agua 2:0
11.07.2010 2 12:02-12:13 hB Korsett : Open Air Kino 0:3
11.07.2010 1 12:41-12:52 hB Interkosmos Tim Buktu : Viva con Agua 2:0
11.07.2010 2 13:07-13:18 hB Ajax Jazzkantine Olympique : Open Air Kino 1:1
11.07.2010 1 13:46-13:57 hB Kulturschiene Malters : Korsett 5:1
11.07.2010 2 14:12-14:23 hB Interkosmos Tim Buktu : Open Air Kino 2:1
11.07.2010 1 13:46-13:57 hB Kulturschiene Malters : Viva con Agua 2:0
11.07.2010 2 14:12-14:23 hB Ajax Jazzkantine Olympique : Korsett 3:0
11.07.2010 1 14:38-14:49 hB Kulturschiene Malters : Open Air Kino 2:5
11.07.2010 2 14:38-14:49 hB Ajax Jazzkantine Olympique : Interkosmos Tim Buktu 2:0
11.07.2010 1 14:51-15:02 hB Korsett : Viva con Agua 1:3

Runde 3 ( Achtelfinale knr )


Gruppe AFknr ( Achtelfinale )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Torverhältnis
1 1. Gruppe knr4 Aktion Strafraum 1 3 : 0 4:0
2 2. Gruppe knr7 Lawine Feldmusik 1 3 : 0 3:0
3 1. Gruppe knr1 socialswing 1 3 : 0 3:1
4 1. Gruppe knr6 Freundeskreis 1 3 : 0 2:0
5 2. Gruppe knr4 Neue LZ 1 3 : 0 3:2
6 1. Gruppe knr2 Helvetia rockt 1 3 : 0 2:1
7 2. Gruppe knr6 Kleintheater Kings&Queens 1 3 : 0 1:0
8 1. Gruppe knr7 Ajax Dada 1 3 : 0 1:0
9 1. Gruppe knr3 Traktor AJZ Eschenbach 1 0 : 3 2:3
10 2. Gruppe knr1 Dynamo Sedel 1 0 : 3 1:2
11 2. Gruppe knr8 KulTORmagazin 1 0 : 3 0:1
12 1. Gruppe knr5 Spice River Valley Banjo Folks 1 0 : 3 0:1
13 2. Gruppe knr2 Unsportivo Treibhaus 1 0 : 3 1:3
14 2. Gruppe knr5 Ultra Bitxidenda 1 0 : 3 0:2
15 1. Gruppe knr8 Eintracht Radio Industrie 1 0 : 3 0:3
16 2. Gruppe knr3 BMC Senior-itas 1 0 : 3 0:4

Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Ergebnis
11.07.2010 1 15:10-15:20 AFknr socialswing : Unsportivo Treibhaus 3:1
11.07.2010 2 15:10-15:20 AFknr Dynamo Sedel : Helvetia rockt 1:2
11.07.2010 1 15:22-15:32 AFknr Traktor AJZ Eschenbach : Neue LZ 2:3
11.07.2010 2 15:22-15:32 AFknr BMC Senior-itas : Aktion Strafraum 0:4
11.07.2010 1 15:34-15:44 AFknr Spice River Valley Banjo Folks : Kleintheater Kings&Queens 0:1
11.07.2010 2 15:34-15:44 AFknr Ultra Bitxidenda : Freundeskreis 0:2
11.07.2010 1 15:46-15:56 AFknr Ajax Dada : KulTORmagazin 1:0
11.07.2010 2 15:46-15:56 AFknr Lawine Feldmusik : Eintracht Radio Industrie 3:0

Runde 4 ( Viertelfinale )


Gruppe VFh ( Viertelfinale )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Torverhältnis
1 3. Gruppe hA tschutti heftli 1 3 : 0 4:2
2 3. Gruppe hB Kulturschiene Malters 1 3 : 0 2:1
3 1. Gruppe hA Tacker Modul 1 3 : 0 2:1
4 1. Gruppe hB Open Air Kino 1 3 : 0 1:0
5 4. Gruppe hB Interkosmos Tim Buktu 1 0 : 3 1:2
6 2. Gruppe hA Independiente Neustadt 1 0 : 3 1:2
7 4. Gruppe hA A.C. Endenoi 1 0 : 3 0:1
8 2. Gruppe hB Ajax Jazzkantine Olympique 1 0 : 3 2:4

Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Ergebnis
11.07.2010 1 16:10-16:20 VFh Tacker Modul : Interkosmos Tim Buktu 2:1
11.07.2010 2 16:10-16:20 VFh Independiente Neustadt : Kulturschiene Malters 1:2
11.07.2010 1 16:22-16:32 VFh tschutti heftli : Ajax Jazzkantine Olympique 4:2
11.07.2010 2 16:22-16:32 VFh A.C. Endenoi : Open Air Kino 0:1

Runde 5 ( Viertelfinale knr )


Gruppe VFknr ( Viertelfinale )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Torverhältnis
1 Sieger Spiel 114 Aktion Strafraum 1 3 : 0 4:0
2 Sieger Spiel 115 Kleintheater Kings&Queens 1 3 : 0 3:1
3 Sieger Spiel 116 Freundeskreis 1 3 : 0 4:3
4 Sieger Spiel 111 socialswing 1 3 : 0 1:0
5 Sieger Spiel 118 Lawine Feldmusik 1 0 : 3 3:4
6 Sieger Spiel 113 Neue LZ 1 0 : 3 0:1
7 Sieger Spiel 117 Ajax Dada 1 0 : 3 1:3
8 Sieger Spiel 112 Helvetia rockt 1 0 : 3 0:4

Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Ergebnis
11.07.2010 1 16:45-16:55 VFknr socialswing : Neue LZ 1:0
11.07.2010 2 16:45-16:55 VFknr Helvetia rockt : Aktion Strafraum 0:4
11.07.2010 1 16:57-17:07 VFknr Kleintheater Kings&Queens : Ajax Dada 3:1
11.07.2010 2 16:57-17:07 VFknr Freundeskreis : Lawine Feldmusik 4:3

Runde 6 ( Halbfinale )


Gruppe HFh ( Halbfinale )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Torverhältnis
1 Sieger Spiel 119 Tacker Modul 1 3 : 0 5:4
2 Sieger Spiel 122 Open Air Kino 1 3 : 0 1:0
3 Sieger Spiel 120 Kulturschiene Malters 1 0 : 3 4:5
4 Sieger Spiel 121 tschutti heftli 1 0 : 3 0:1

Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Ergebnis
11.07.2010 1 17:15-17:25 HFh Tacker Modul : Kulturschiene Malters 5:4
11.07.2010 2 17:15-17:25 HFh tschutti heftli : Open Air Kino 0:1

Runde 7 ( Halbfinale knr )


Gruppe HFknr ( Halbfinale )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Torverhältnis
1 Sieger Spiel 124 Aktion Strafraum 1 3 : 0 4:3
2 Sieger Spiel 125 Kleintheater Kings&Queens 1 3 : 0 3:2
3 Sieger Spiel 126 Freundeskreis 1 0 : 3 3:4
4 Sieger Spiel 123 socialswing 1 0 : 3 2:3

Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Ergebnis
11.07.2010 1 17:30-17:40 HFknr socialswing : Kleintheater Kings&Queens 2:3
11.07.2010 2 17:30-17:40 HFknr Aktion Strafraum : Freundeskreis 4:3

Runde 8 ( Finale Herren )


Gruppe Fh ( Finale )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Torverhältnis
1 Sieger Spiel 128 Open Air Kino 1 3 : 0 1:0
2 Sieger Spiel 127 Tacker Modul 1 0 : 3 0:1

Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Ergebnis
11.07.2010 1 18:00-18:10 Fh Tacker Modul : Open Air Kino 0:1

Runde 9 ( Finale knr )


Gruppe Fknr ( Finale )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Torverhältnis
1 Sieger Spiel 129 Kleintheater Kings&Queens 1 3 : 0 2:1
2 Sieger Spiel 130 Aktion Strafraum 1 0 : 3 1:2

Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Ergebnis
11.07.2010 1 18:30-18:40 Fknr Kleintheater Kings&Queens : Aktion Strafraum 2:1
 
(C) CilexSoft: www.TurnierPlaner.de